ВОЗВРАТ К
|
WWW.RADIOFILE.RU |
Нажми на клавиатуре |
ДЛЯ ПОИСКА ПО СТРАНИЦЕ ПРАЙСА НАЖМИ Ctrl-F, ПОЯВИТСЯ ОКНО ПОИСКА. В ОКНО ПОИСКА ВВЕДИТЕ ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ ИЗ НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛИ |
Версия 02.05.2018 | ||||
Фото | Наименование ( тип, марка, ТУ и т.п. данные ) | Кол-во | Цена, руб. | Служебный код |
* | А | |||
* | Автомат / переключатель / Пускатель магнитный | |||
* | А3776П 380В-125А-50Гц-800А IP20"5 Переключатель 1988-91 г.в. | 0,00 | * | |
* | А3714П 80А-400Гц- 5 Переключатель 1988-91 г.в. | 0,00 | * | |
* | А3163 Автоматический выключатель 15А | 1 | 100,00 | *ГЖЯ1 |
* | АЕ-2044-100-00У3 УХЛ4А 16А отс. 12 Iн ( сборка 3 шт. ) | 1 | 150,00 | *Я1СЛ1 |
* | АК63-2МГУ3 0,6А Ток отс. 12Iн Автоматический выключатель | 2 | 200,00 | *ГЖЯ1 |
* | АК50Б-3МГУ-3 500 В 50 Гц 50 А Ток отсч. 12Iн Автоматический выключатель | 1 | 300,00 | *ГЖЯ1 |
* | АК50Б-3МГОМ3 380 В 50 Гц 4 А Ток отсч. 12Iн Автоматический выключатель 1968 г. | 1 | 200,00 | *ГЖЯ1 |
* | АП50Б-3МТ У3 2,5 А отс. 10Iн СК перекл. Автоматический выключатель 1+ | 1 | 125,00 | *ГЖЯ1 |
* | АП50Б-3МТ У3 16А отс. 11Iн Б/К перекл. Автоматический выключатель | 1 | 125,00 | *Я1СЛ1 |
* | SCO 3 Coil 110/120 V Forms Ser A 31041 400/42 NEMA size 1 SQARED Company USA + приставка Reset расцепитель демонтаж | 1 | 300,00 | *Г2Л |
* | АЕ1031-1УХЛ4 16 А 1985 г.в. б/у (+1 - 1983 г.в.) | 3 | 30,00 | *Г1/RX / *ГКУ3 |
* | АЕ1031-1УХЛ4 10 А 250 В 1965 г.в. б/у | 2 | 30,00 | *Г1/RX |
* | Дифавтомат ИЭК АД14:40,100 УХЛ4 ( 40 А Р4 , 100 мА ) | 10 | 300,00 | *ГБ слева |
* | 3TB 4010-0B 10E SIEMENS 22A Пускатель магнитный, катушка 24 V DC CONTACTOR, SIZE 0, 3-POLE AC-3, 4KW, 400/380V DC SOLENOID SYSTEM DC 24V | 1 | 750,00 | *КТА01 |
* | 3TB42 17-0B 22E SIEMENS 30A Пускатель магнитный, катушка 24 V DC CONTACTOR, SIZE 0, 3-POLE AC-3, 4KW, 400/380V DC SOLENOID SYSTEM DC 24V | 1 | 1000,00 | *КТА01 |
* | Пускатель ПМЛ АС-3 25 А Катушка 220 В 50 Гц Под панель | 1 | 350,00 | *КТА01 |
* | SLA 1S-10 , Пускатель BBC SLA 12-II AC1 : 30 A Катушка 220 В 60 Гц | 1 | 400,00 | *КТА01 |
* | B16-30-11, Пускатель BBC B16 Катушка 24 В 50 Гц | 1 | 350,00 | *КТА01 |
* | HAS 22E, Пускатель BBC 16A Катушка 24 В 50 Гц | 1 | 250,00 | *КТА01 |
* | SJ-OG AUX1a Coil 24V Пускатель магнитный с термоприставкой Винты слегка окислены | 1 | 200,00 | *ГБД4 |
* | ПБ-IIIУХ.145 10А 380 В АС3 катушка 220 В контакты подкислены | 1 | 200,00 | *ГБД4 |
* | ПКЛ 2204 ПКЛ2204 Приставка окислена | 7 | 10,00 | *ГБД3 |
* | РТЛ-1003 Реле тепловое ( окислены винты ) | 1 | 15,00 | *ГБД3 |
* | Автомат защиты | |||
* | Автомат защиты АЗС-40 | 0,00 | * | |
* | Автомат защиты АЗС-20 | 0,00 | * | |
* | Адаптер / Блок питания | |||
* | Д2-34-2 Блок питания 220 В / - 5В 0,6 А Трансформаторный нестабилизированный ( НК + *Г3ЛЕВ - 1 ) | 10 | 100,00 | НК / *Г3ЛЕВ |
* | Аккумулятор | |||
* | 21НКБН-6 Аккумулятор 21НКБН-6 | 2 | 8000,00 | ГКАР |
* | 10НКТ-1,3 12В - 1 | 1 | ||
* | Акустика / динамики / | |||
* | ЗП-3 Пьезозвонок Пьезоэлектрический излучатель ( звонок ) ЗП-3 | 30 | 10,00 | Р21/Г2 |
* | МТК-7Я Гарнитура к радиостанции ( микрофон ДЭМШ-1А, наушники, переключатель - тангента ) | 1 | 750,00 | *Г2СЛ |
* | ТВУ-24 Транзисторное вызывное устройство ТВУ-24 =24 В | 1 | 375,00 | *БРЭ |
* | ТК-67-НТ Телефонный капсюль | 1 | 50,00 | *БПА06 |
* | МЭМ-60 МЭМ60 Микрофонная гарнитура | 5 | 850,00 | *ГБ |
* | Антиквариат | |||
* | Тумблер 1A 250V 3A 125V UND.LAB.INSP ARROW-H&H USA Наборный из текстолитовых пластин | 1 | 50,00 | *БХ14 |
* | Б | |||
* | Блок защиты / Держатель предохранителя | |||
* | Блок защиты / Держатель предохранителя БЗ-30 | 0,00 | продан | |
* | Б10-2-1 Блок защиты 1978 г.в. | 54 | 20,00 | *ГБ334 |
* | В | |||
* | Варикап | |||
* | КВ103А Варикап КВ103А 1978-79 г.в. С арматурой. (Г2Л104-1) | 6 | 10,00 | БРУС / *Г2Л104 |
* | КВ103Б Варикап КВ103Б 1974 г.в. С арматурой. | 6 | 10,00 | *БХА01 |
* | КВ109В Варикап Черная, красная точки | 20 | 2,00 | *БХ19 |
* | КВ105А Варикап КВ105А 1987 г.в. С арматурой. | 5 | 12,00 | *Г2Л104 |
* | КВ106А Варикап КВ106А 1978-79 г.в. С арматурой. (Г2Л104-3) | 11 | 12,00 | БРУС / *Г2Л104 |
* | КВ106Б Варикап КВ106Б С арматурой. | 5 | 12,00 | *Г2Л104 |
* | КВ121А Варикап ( 4+4 шт.) | 8 | 4,00 | *БХ19 |
* | КВ122 Варикап корпус КВ122 красная точка по 3 шт. | 45 | 4,00 | БРУС |
* | КВ122 Варикап корпус КВ122 белая точка по 3 шт. | 27 | 4,00 | БРУС |
* | КВ122 Варикап корпус КВ122 зеленая точка по 3 шт. | 12 | 4,00 | БРУС |
* | КВ122 Варикап корпус КВ122 черная точка россыпь | 15 | 4,00 | БРУС |
* | КВ127А Варикап | 240 | 3,00 | *ГБП2 |
* | ||||
* | КВ115В Варикап | 20 | 10,00 | *Г3ЛЕВ |
* | Вентилятор | |||
* | ВВФ-71М Вентилятор 80х80 мм зав.уп. 1-фазн. 220 В 50 Гц 0,75 куб.м./мин | 1 | 150,00 | *НКПР(Н1701) |
* | ВА16/2 Ветилятор 220 В 50 Гц 46 Вт 1982 г.в. Демонтаж 130х130 мм 2200 об/м Типа ВН-2 ЗМД ЕТРОПОЛЕ | 6 | 250,00 | *ККУХ |
* | 1,0ЭВ-1,4-43 220 В Вентилятор 140 м3/час 39 Pa Демонтаж | 1 | 500,00 | *Г2ПЛУ |
* | G8038HA2SL AC220V 0,07A 14W 2P Вентилятор, демонтаж | 1 | 200,00 | *Г2Л |
* | Видикон | |||
* | ЛИ468-1 Видикон ЛИ468-1 1989-1991 г.в. Зав.упак. (*Г2Л104 - 1, 90 г.в.) | 5 | 350,00 | *Г2Л104 / НКЛЕВ |
* | ЛИ437-1 Видикон ЛИ437-1 1989-1991 г.в. Зав.упак. | 4 | 350,00 | НКЛЕВ |
* | ЛИ437-1 Видикон ЛИ437-1 1989-1991 г.в. Зав.упак. | 1 | 350,00 | БРОЛ |
* | ЛИ441 Видикон | 2 | 350,00 | *ГБ703 / *ГБД |
* | Варистор | |||
* | СН1-14 8,5 кВ Варистор (3,3 к ? ) (ККУХВ-6) | 16 | 50,00 | *ККУХВ / *К1СЛ |
* | 561KD14 Варистор S14D561KSZB2ZZ (Напряжение: классиф. 560 В, срабатывания 350 В, диск D=14 мм) | 500 | 20,00 | *Г2П302 |
* | 20K820 82V Варистор | 50 | 15,00 | *НКТУА |
* | 14K431 430V Варистор | 25 | 10,00 | Яч.3-1 /НКТУА |
* | Выключатель путевой | |||
* | Выключатель путевой ВП16Е23Б131-55У2.П 18 А 1988 г.в. | 1 | 600,00 | *НТТ15 |
* | Вставка плавкая, предохранитель | |||
* | СП5 5 А Вставка плавкая, 1986 г.в. | 200 | 20,00 | *Г2П407 |
* | FUSE 100 db 2-418207-033 1F BHSZ 35 090 Вставка плавкая | 100 | 3,00 | *БРИЛ |
* | FUSE 5х20 мм стекло 1А Вставка плавкая - предохранитель | 200 | 3,00 | *БХ01 , *БХ15 |
* | FUSE 5х20 мм стекло 2А Вставка плавкая - предохранитель | 100 | 3,00 | *БХ151 |
* | FUSE 5х20 мм стекло 3,15 Вставка плавкая - предохранитель | 100 | 3,00 | *БХ151 |
* | ПК45 1А Вставка плавкая - предохранитель стекло | 500 | 3,00 | НКП |
* | ПК45 2А 600 В Вставка плавкая - предохранитель стекло | 100 | 3,00 | *ГБФ2 |
* | ВПБ6-36 2А Вставка плавкая, предохранитель 2А 600В зав.уп. 1992 г.в. Стекло 8х50 | 200 | 8,00 | НКТУА |
* | ВПБ6-37 3,15 А Вставка плавкая, предохранитель 3,15А 600В зав.уп. Стекло 8х50 (ГБ703 - 50 шт. ) | 50 | 8,00 | *НВАНЯ1 / *ГБ703 |
* | 6Б 10А Вставка плавкая, предохранитель, стекло 8мм х 50 мм 1991 г.в. | 100 | 7,50 | *ГБК5 |
* | ВП2Т-1Ш-1,0 В 1,0 А Вставка плавкая 1 А 250 В 1991 г.в. Керамика | 100 | 3,50 | *БХ01 |
* | ВП1-1 3А вставка плавкая - предохранитель керамика 1979 г.в. "5", зав.упак. ( БРИЛ1 - 5 шт. 1975 г.в. ) | 35 | 2,00 | *БРПО / *БРИЛ1 |
* | ВП1-1 2А вставка плавкая - предохранитель керамика 1988 г.в., 1990 г.в. "5" ( БХ01 - 100 шт. 1990 г.в., 250 шт. - С7015, 1991 г.в.) | 450 | 3,00 | * С7015, *БХ01 / ГКУ1 |
* | ВП1-1 1А вставка плавкая керамика (248 +10) | 248 | 2,50 | Г2Л103 , Г1* (ГР1М) |
* | ВП1-1 0,5А вставка плавкая керамика - предохранитель 1970-х г.в. Упаковка целлофан | 10 | 2,50 | *Г1 |
* | ВП1-1 0,25А вставка плавкая керамика - предохранитель 1970-х г.в. Упаковка целлофан | 10 | 2,50 | *Г1 |
* | ВП1-2 0,4 А вставка плавкая впаиваемая - предохранитель керамика 1970-х г.в. Упаковка целлофан | 40 | 3,00 | *Г1 |
* | ВП1-2 2,0А вставка плавкая керамика - предохранитель впаиваемый 1992 г.в. Россыпь | 184 | 3,00 | *БХ17 |
* | ВП2Б-1В 0,25 А 250 В Вставка плавкая, зав.упак. 1989 - 1991 г.в. (Г2П5-04-100 шт.) (РЭС47 - 100 шт.) | 200 | 2,00 | *РЭС47 , *Г3ЛЕВ |
* | ВП2Б-1В 0,5 А Вставка плавкая, зав.упак. 1990 г.в. | 100 | 2,00 | *Д208 (ККУ) |
* | ВП3Б-1 3,15 А Вставка плавкая 1986 г.в. Керамика | 50 | 3,00 | *БХ06 |
* | ВП3Т-2Ш 6,3 А вставка плавкая - предохранитель габарит 7,2 мм х 30 мм керамика 1987 г.в. | 49 | 12,50 | *БХ14 |
* | ПН50 ПН-50 3 А стекло Вставка плавкая - стекло с "ушами" ( ГБ807-2 уп. По 50 шт. 1982, 1984 г.в. / ГБ830 - 1 упак. 50 шт. ) | 150 | 5,00 | *ГБ807 / *ГБ830 |
* | ПН50 ПН-50 2 А стекло Вставка плавкая (ГБС-50 шт.упак.) | 100 | 5,00 | *ГБС , *БХ01 |
* | ПН50 ПН-50 1 А стекло Вставка плавкая - стекло с "ушами" (ГБ601-50 шт.упак., ГБ807-20 шт. 1981 г.в. ) | 70 | 5,00 | *ГБ601 , *ГБ807 |
* | Fuse 5A 250VAC Вставка плавкая, предохранитель , стекло 6х30 5А 250 В Fuse 6x30mm 5A 250 VAC | 1000 | 8,00 | БП04 |
* | ПК30 0,25 А 250 В Вставка плавкая стекло | 100 | 3,00 | *КМЕШ2 |
* | ПК-45-0,5 А Вставка плавкая / предохранитель ПК45 0,5 А, Стекло, 1973 г.в. | 100 | 1,00 | *БРПО |
* | НВ52415/2 430А 500В две вставки - вставка плавкая к ПР-2, цинк | 30 | 120,00 | НКП |
* | НВ52413/4 200А 500В две вставки - вставка плавкая к ПР-2, цинк | 40 | 100,00 | НКП |
* | НВ52403/4 200А 220В вставка плавкая к ПР-2, цинк | 40 | 75,00 | НКП |
* | Вставка плавкая к ПР-2 НВ 35 А 500 В цинк | 40 | 50,00 | НКП |
* | Вставка плавкая к ПР-2 НВ 45 А 500 В цинк | 40 | 60,00 | НКП |
* | Вставка плавкая - предохранитель 6A , Керамика 10 х 40 мм | 100 | 10,00 | НКПмеш |
* | Бесконтактный выключатель / Датчик ) | |||
* | БВК422-24УХЛ4 =24 В 1991 г. | 10 | 200,00 | Г1/ящик |
* | Выключатель ( Выключатель Автомат ) | |||
* | АП50Б-3МТУ3 2,5 А уставка 10Iном. С.К. 500 В | 10 | 125,00 | Г1/ящик |
* | AT00 Выключатель / Автомат AT00 пер.500V / =220V 32А БДС6059-84 Elprom, Made in Bulgaria | 1 | 100,00 | ОР01 |
* | Выключатель путевой | |||
* | "DB-161 Выключатель путевой бесконтактный ЭВИ-161 1992 г.в. P-N-P типа функции замыкания 10-30В 200 мА (красный "+", синий "сигнальный контакт на замыкание", белый (желтый) "-" общий | 1 | 300,00 | БРЕЛ |
* | Г | |||
* | Гальванометр | |||
* | МО-31 Гальванометр МО-31 | 4 | 700,00 | НЗ |
* | МО-21 Гальванометр МО-21 | 4 | 700,00 | НЗ |
* | МО-26 Гальванометр МО-26 | 2 | 700,00 | НЗ |
* | МО-22 Гальванометр МО-22 | 1 | 700,00 | НЗ |
* | МО-41 Гальванометр МО-41 | 24 | 700,00 | НЗ |
* | Гайка | |||
* | М2 Гайка М2 - латунь. 500-00 руб/кг. или поштучно | 10000 | 3,00 | НКП |
* | М3 Гайка М3 - черная 200-00 руб/кг. или поштучно | 10000 | 2,00 | НКП |
* | Гироскоп | |||
* | Механизм гироскопа ( с воздушной раскруткой ) | 1 | 1000,00 | БР |
* | Гнездо ( приборное ) | |||
* | Г4,0 Гнездо Г4,0 коричневое | 20 | 15,00 | БП03 |
* | Г4,0 Гнездо Г4,0 коричневое (гайка металлическая) | 100 | 15,00 | Продано |
* | Головки магнитные / головки магнитофонные | |||
* | S-251, S4C22 Головка магнитная универсальная (4 вывода) | 100 | 10,00 | НККОР |
* | Головки магнитные ХС3.253.007СП Головка магнитная | 1 | 100,00 | БП04 |
* | Головки магнитные ХС3.253.008СП Головка магнитная | 1 | 100,00 | БП04 |
* | Головки магнитные ХС3.253.009СП Головка магнитная | 1 | 100,00 | БП04 |
* | Головки магнитные стирающие ( подмагничивающие ) TC280, 230AN | 2 | 25,00 | *БХ18 |
* | Головка TC2131 2 вывода | 700 | 4,00 | *ГБ (ГП3СТЕН) |
* | Головка универсальная 2112D-4 4EX | 1 | 50,00 | *БХ18 |
* | Головка универсальная HSAP 2112D-5 4CS | 1 | 50,00 | *БХ18 |
* | Головка универсальная 4211L 5HX | 1 | 50,00 | *БХ18 |
* | Головки измерительные | |||
* | Э30 0-250 V перем. 1,5 Б _!_ Головка измерительная 1963 г.в. | 1 | 150,00 | *ГКУ2 |
* | Э8019 30 В 400 Гц "5" Головка измерительная 1985 г.в. | 1 | 200,00 | Продана |
* | Э365-1 Шкала 0-200 А ( Исправен ??? ) Головка измерительная | 1 | 150,00 | *Я1СЛ1 |
* | М57Д Омметр 0-5000 Ом = | 1 | 400,00 | *НВЫЯ |
* | М903/1 Микроамперметр шкала 0-200 мкА _!_ 1,5 R<=500 Ом (НК К=5, ГСТП1-1 шт.) | 5 | 250,00 | *ГСТП1 / *НДВАН |
* | М903/1 Микроамперметр шкала 0-100 мкА _!_ 1,5 R<=500 Ом (НК К=5) | 6 | 250,00 | *НДВАН , *БХ14 |
* | М1001 0-3 V кл. 1,5 Головка измерительная - Вольтметр 0 - 3 В, 1983 г.в. зав.упак. (БРПО - 1) | 10 | 250,00 | *КК2ЛЕВ / *БРПО |
* | М2001 0-150 A 75 mV кл. -2,5 Головка измерительная - Вольтметр 0 - 150 А, 1986 г.в. зав.упак. (БРПО - 1) | 10 | 250,00 | *КК2ЛЕВ / *БРПО |
* | М1690 100 мкА Головка Микроамперметр завод. Упак. | 1 | 400,00 | *НВАНЯ1 |
* | М358 Головка измерительная 50 V ( 50 В ) коричн. | 1 | 350,00 | Г1* |
* | М358 Головка измерительная 20 А н.шунт 75 мВ коричн. | 1 | 350,00 | Г1* |
* | Головка измерительная 0-20А импорт | 1 | 50,00 | Г1* |
* | М47621 шкала -20…+5 Головка измерительная | 1 | 50,00 | Г1* |
* | М476к/3с Головка измерительная надпись - Запись | 1 | 50,00 | Г1* |
* | М417 0...3 Ом до бесконечн. Омметр Перемен. П | 1 | 250,00 | Г1*4 (Г4И) |
* | М265М 50-0-50 мкА (Есть дефект внешнего вида - ?) | 1 | 175,00 | Г2П201 |
* | Головки измерительные М282К 0-100 мА 2,5 кл. _I_ | 5 | 300,00 | нет |
* | Головки измерительные М42101 0-20 А 2,5 кл. _I_ 1987 г.в. | 5 | 300,00 | нет |
* | Головки измерительные М42101 0-20 А 2,5 кл. _I_ 1987 г.в. | 100 | 300,00 | нет |
* | Головки измерительные М42100 100-0-100 мкА 1,5 кл. | 10 | 350,00 | нет |
* | Головки измерительные М42300 0-1 мА 1,5 кл. 1990 г.в. | 10 | 350,00 | нет |
* | Головки измерительные Э524 разные номиналы | 10 | 1350,00 | нет |
* | Головки измерительные Э523 разные номиналы | 10 | 1150,00 | нет |
* | Головки измерительные Э532 разные номиналы | 10 | 1150,00 | нет |
* | Головки измерительные Э372 разные номиналы | 10 | 1150,00 | нет |
* | Головки измерительные Э371 разные номиналы | 10 | 1150,00 | нет |
* | Головки измерительные М2001/1 - М1 1 мА | 10 | 375,00 | нет |
* | Головки измерительные М45М0М3 шкала 0-75 | 10 | 800,00 | нет |
* | Головки измерительные Э8030-М1 20 А ( 0-250 V ) | 10 | 750,00 | нет |
* | Мост постоянного тока УМВ | 2 | 4250,00 | нет |
* | Ваттметр D506M до 900 Гц | 2 | 4250,00 | нет |
* | Головки измерительные Э8021 450 V 50 Гц 1983 г. в. | 10 | 1575,00 | нет |
* | Ваттметр Д85 250-100 мкА 360 В | 1 | 1250,00 | нет |
* | Ц4200 0-150 V до 10000 Hz Головка измерительная 2,5 кл. | 1 | *ГБ599 - ? | |
* | М4203 Головка 1984 г.в. Шкала 0-500 мА = _!_ кл.2,5 | 1 | 300,00 | *БПА06 |
* | М4284 Головка 1987 г.в. Шкала Два треугольника | 1 | 50,00 | *БХ09 |
* | Головка динамическая / динамик | |||
* | 0,5ГД-21-300 Головка динамическая динамик 0,5ГД-21-300 | 10 | 75,00 | КК2 |
* | 0,5ГДШ-2 8 Ом Головка динамическая, Динамик 1992 г.в. | 1 | 50,00 | *БРИЛ1 |
* | Геркон | |||
* | КЭМ6А Геркон КЭМ-6 гр.А зав.упак. п/этилен. Пакет (50шт.-ГБС) | 100 | 25,00 | *ГБС , БР002 |
* | КЭМ6А Геркон КЭМ-6 гр.А зав.упак. п/этилен. Пакет (50шт.-ГБС) | 250 | 25,00 | *ГБП5 |
* | КЭМ1А Геркон КЭМ-1 гр.А 1982 г.в. зав.упак. ( АЯ1 - 1971 г.в. 50 шт. ) | 100 | 50,00 | БП06 |
* | КЭМ1Б Геркон КЭМ-1 гр. Б 1991 г.в. (2 Зав.упак.- ГБД) (+10 шт. БПА06) ( + 1 шт. БХ16) (БРИЛ1-10 шт. ) | 510 | 25,00 | *ГБД // (*Г2Л1ОТС / *БПА06) , БХ16 , *БРИЛ1 |
* | КЭМ1Б Геркон КЭМ-1 гр. Б Зеленая метка ДЕМОНТАЖ | 30 | 8,00 | *БХ06 |
* | КЭМ1 гр."О" Геркон Белая метка ( 5 шт. - БХ08 , 3 шт. - БРИЛ1) | 156 | 20,00 | *БХ06 / *БРИЛ1 |
* | КЭМ6А Геркон КЭМ-6 гр.А Красная метка зав.упак. п/этилен. Пакет (К=25 или 50?) | 25 | 25,00 | *БХ06 |
* | КЭМ3? Геркон переключающий КЭМ-3 ? /00А1 | 15 | 50,00 | *00А1 |
* | МКА52202А Геркон (ГБП5 200 шт., БРИЛ1 - 1 ) | 20 | 25,00 | *ГБ5 , *БХ06 , *БРИЛ1 |
* | МКС2703 Геркон МКС27103 переключающий | 250 | 125,00 | РАМ |
* | Термопредохранитель 130 *С 2А | 50 | 10,00 | БРОЛ |
* | Д | |||
* | Датчик | |||
* | СО-/ Тензопреобразователь ( сильфонный ) с паспортами / Тензометрический датчик | 10 | 1250,00 | ГКАР |
* | СМК-193 Датчик охранной сигнализации ( герконовый ) (БХА02 - 8 шт. + 4 магнита ) (СМК3-ГБ601 - 10 шт.+ ) | 108 | 10,00 | *ГБМСТЕН, *БХА02 |
* | ВАР-30 МК Подъем см/сек м/сек | 1 | *ГБ601 | |
* | Датчик температуры Т-32М | 1 | 500,00 | *Г2Л? |
* | Датчик температуры DEMEX Typ DMO 1140 0-60 C Offner зав.упак. | 1 | 100,00 | *БХ02 |
* | Датчик давления Honeywell C6045D 1027 1 DIN-DVGW 83.03 c 050 RANGE 15...150 mbar 220/240V 50Hz 12(2)A IP40 P.max=200mbar -10 + 70C | 1 | 2875,00 | *70А3 |
* | Д5 + Д5-04 Комплект датчика типа магнитного ( Магнит Д5-04) +Датчик Д5 с шурупами и винтами для монтажа | 1 | 150,00 | *БХ14 |
* | Держатель предохранителя | |||
* | ДПК1-2 Держатель предохранителя ДПК1-2 1979 г.в. Зав.упак. | 100 | 5,00 | НКП |
* | ДПБ-1В Держатель предохранителя 1985 г.в. | 30 | 10,00 | На полке спр.? |
* | SX 6A 250V Держатель предохранителя 5х20 SX 6А 250В для пайки на плату | 250 | 10,00 | НКР01 |
* | ДВП-7 Держатель предохранителя 1983 г.в. | 50 | 10,00 | *Г2П34ПОД |
* | Держатель предохранителя с защелкой для навесного монтажа как в старых радиоприемниках | 4 | 20,00 | *БХ12 |
* | Планка текстолитовая с держателями (пинцетами) предохранителей ПР-2 220 В 6-15А на 9 мест Демонтаж | 1 | 1000,00 | *ГБ |
* | БЗ-20К Блок защиты 30 В 20 А на одно "место" ( держатель "втычного" предохранителя ) | 40 | 50,00 | *ГБ |
* | Диод | |||
* | 2Д918Б-1 Диод в технологической таре 1990 г.в. (225 шт. - *ГБХХХ, 1984 г.в.) | 325 | 10,00 | *ГБХХХ / *КК2 |
* | 2Д104А Диод капля (белая точка) | 10 | 3,00 | *БХ16 |
* | 2Д106А "5" Диод 1980 г.в. | 5 | 5,00 | *БХ22 |
* | 2Д213А "5" ОС Диод 1988 г.в. Оранжевые | 10 | 35,00 | *БХА02 |
* | Диод 2А616А-2 "5" 1963 г.в. /00А1 | 24 | 20-00 | *00А1 |
* | Д402 Диод СВЧ Д402 зав.уп. Контейнеры 1978 г.в. | 12 | 100,00 | БРУС |
* | Д402 Диод СВЧ Д402 россыпь в контейнерах. 1978 г.в. | 6 | 75,00 | БРУС |
* | Д602Б Диод СВЧ Д602Б зав.уп. Контейнеры 1978 г.в. | 5 | 25,00 | БРУС |
* | Д603 Диод СВЧ зав.упак. | 50 | 10,00 | *Г2ЛЕВОТС |
* | Д601 Диод СВЧ зав.упак. | 50 | 10,00 | *Г2ЛЕВОТС |
* | Д601В Диод СВЧ 1962 г.в. зав.упак. (6х10 шт.) | 60 | 10,00 | *ГБ804 |
* | 31DQ06 SB360-E3/54 (замена VS-31DQ06), Диод Шоттки 3А 60В [DO-201AD] | 40 | 6,50 | *БХ14 |
* | BY398 JGD Быстровосстаналивающийся выпрямительный диод 3 А 400 В | 300 | 5,00 | *ГБД |
* | BAV99 диод | 200 | 2,00 | *БРЯГ |
* | SF18 Диод (1A,600В) корп.DO-41 | 20 | 1,50 | *БХ19 |
* | SF54 Диод 5А 400В | 20 | 5,00 | *БХ19 |
* | FR105 Диод Выпрямители 1.0 A 600 V 150ns корп.DO-15 | 1000 | 2,00 | *ГБП |
* | FR307 Диод (3A,1000В) корп.DO-15 | 20 | 3,00 | *БХ19 |
* | BY299 Диод выпрямительный 2 А 800 В | 20 | 3,00 | *БХ19 |
* | BY298 JGD DIODE GEN PURP 400V 2A DO201AD | 200 | 4,00 | *ГБФ3 (Рядом) |
* | Диод германиевый Д2 стекло | 10 | 2,00 | 00К01 |
* | Диод германиевый Д9Г стекло | 30 | 1,00 | 00К01 |
* | Диод германиевый Д9К стекло | 100 | 1,00 | БРПО |
* | Д9Б Диод германиевый стекло (красное или оранж. Кольцо ) (БХ22-100) | 125 | 1,00 | *БХ22 , *КДПР3-Р |
* | Д9В "5" Диод германиевый "5" | 10 | 5,00 | *БХ18 |
* | Д18 "5" Диод | 90 | 3,00 | *БХ18 |
* | Диод Д20 стекло 1989 г.в. | 10 | 1,00 | 00К01 |
* | Д219 Диод Д219 стекло 1978 г.в. | 100 | 1,00 | Г1*2 |
* | Диод Д220 стекло 1979 г.в +_1981 г.в. | 40 | 1,00 | 00К01 |
* | Диод Д223 стекло 1991 г.в. (00К01 - 30 , ГБ809 - 100 шт. 1991 г.в. ) | 430 | 1,00 | *ГБ809 / *ККУХ / 00К01 |
* | Д226Б Диод Д226Б 1976 - 1979 г.в. "5" | 200 | 1,00 | *БХ15 , БХ09 , БРА4 |
* | Д226В диод металл 1979 г.в. | 50 | 1,00 | *ГБД1 |
* | Д226Е Диод "ВП" 1973 г.в. | 9 | 3,00 | *ГКУ3 |
* | КД103А Диод КД103А капля | 10 | 3,00 | БРПО |
* | 2Д103А Диод 1989 г.в. | 100 | 3,50 | *ГБ703 |
* | Д103 Диод 1988 г.в. (ГБ809-100 шт., зав.упак.) | 800 | 1,50 | *ГБ809 / *Н1701 |
* | Диод Д104 1977 г.в. | 25 | 1,00 | 00К01 |
* | Диод Д104А стекло 1980 г.в. | 5 | 1,00 | 00К01 |
* | 2Д104А Диод стекло, 1989 г.в., зав. Упак. | 400 | 2,00 | *ККУХ |
* | Диод Д105 стекло 1980 г.в. | 5 | 1,00 | 00К01 |
* | Диод Д106 стекло 1988 г.в., зав.упак. Вскрыта | 600 | 1,00 | *БХ03 |
* | МД218 Диод металл 1972 г.в. | 80 | 4,00 | Г2П4-109 |
* | 2Д204Б Диод 200 В 0,6 А 1988 г.в. "5" | 80 | 6,00 | *Г2Л |
* | Д226Б Диод 1979 г.в. Металл 400 Вимп. 0,3 А 1 кГц ( 5х20 шт.) | 100 | 1,00 | *БХ15 |
* | 2Д229Б "6" Диод | |||
* | Д237А Диод 1985 г.в. "5" (!991 г. "5" Г291-50 шт. ) | 60 | 3,00 | *Г291 / *ГБ705 |
Диод Д237Б "5" 1990 г.в. Зав.упак. /С7004 | 200 | 2-00 | *С7004 | |
* | 2Д503А Диод 2Д503А 1986 - 1988 г.в. Стекло | 5 | 1,00 | БРЕЛ |
* | Д242Б Диод Д242Б металл с арматурой 1991 г.в. | 5 | 25,00 | БРПО |
* | SY320/2 Диод выпрямительный 200 В 0,95 А | 10 | 5,00 | БР002 |
* | BY299 Диод BY299 диод выпрямительный 2 А 800 В | 30 | 2,50 | НКП/НАТ1 |
* | S30B40C Диод S30В40С | 1 | 40,00 | БХ |
* | SY171 Диод SY171/|1 G демонтаж | 2 | 25,00 | БРА4 |
